Grille d’honoraires — mise à jour le 7 octobre 2026.
Transaction immobilière
Honoraires maximums TTC. Le mandat précise la prestation, les honoraires convenus et la partie qui les supporte. Des honoraires inférieurs au maximum affiché peuvent être convenus.
| Prix du bien | Taux TTC indiqué | Honoraires TTC indiqués |
|---|---|---|
| Moins de 40 000 € | Forfait TTC | 4 000 € |
| 40 000 € | 12,00 % | 4 800 € |
| 50 000 € | 11,00 % | 5 500 € |
| 60 000 € | 10,00 % | 6 000 € |
| 70 000 € | 9,50 % | 6 650 € |
| 80 000 € | 9,00 % | 7 200 € |
| 90 000 € | 8,50 % | 7 650 € |
| 100 000 € | 8,00 % | 8 000 € |
| 110 000 € | 7,50 % | 8 250 € |
| 120 000 € | 7,00 % | 8 400 € |
| 130 000 € | 6,50 % | 8 450 € |
| 140 000 € | 6,50 % | 9 100 € |
| 150 000 € | 6,50 % | 9 750 € |
| 160 000 € | 6,20 % | 9 920 € |
| 170 000 € | 6,00 % | 10 200 € |
| 180 000 € | 6,00 % | 10 800 € |
| 190 000 € | 6,00 % | 11 400 € |
| 200 000 € | 5,80 % | 11 600 € |
| 210 000 € | 5,70 % | 11 970 € |
| 220 000 € | 5,50 % | 12 100 € |
| 230 000 € | 5,40 % | 12 420 € |
| 240 000 € | 5,30 % | 12 720 € |
| 250 000 € | 5,20 % | 13 000 € |
| 260 000 € | 5,00 % | 13 000 € |
| 270 000 € | 4,90 % | 13 230 € |
| 280 000 € | 4,80 % | 13 440 € |
| 290 000 € | 4,60 % | 13 340 € |
| 300 000 € | 4,50 % | 13 500 € |
| 310 000 € | 4,50 % | 13 950 € |
| 320 000 € | 4,50 % | 14 400 € |
| 330 000 € | 4,50 % | 14 850 € |
| 340 000 € | 4,50 % | 15 300 € |
| 350 000 € | 4,50 % | 15 750 € |
| 360 000 € | 4,00 % | 14 400 € |
| 370 000 € | 4,00 % | 14 800 € |
| 380 000 € | 4,00 % | 15 200 € |
| 390 000 € | 4,00 % | 15 600 € |
| 400 000 € | 4,00 % | 16 000 € |
| 410 000 € | 4,00 % | 16 400 € |
| 420 000 € | 4,00 % | 16 800 € |
| 430 000 € | 4,00 % | 17 200 € |
| 440 000 € | 4,00 % | 17 600 € |
| 450 000 € | 4,00 % | 18 000 € |
| 460 000 € | 4,00 % | 18 400 € |
| 470 000 € | 4,00 % | 18 800 € |
| 480 000 € | 4,00 % | 19 200 € |
| 490 000 € | 4,00 % | 19 600 € |
| 500 000 € | 4,00 % | 20 000 € |
| Au-delà de 500 000 € | 4,00 % | Selon prix du bien |
Pour un prix du bien strictement inférieur à 40 000 €, les honoraires sont forfaitaires : 4 000 € TTC. À 40 000 €, le taux de 12 % s’applique, soit 4 800 € TTC. Pour les autres prix indiqués dans la grille, les montants sont calculés en appliquant le taux affiché au prix correspondant.
Expertise et avis de valeur
| Prestation | Honoraires HT | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Avis de valeur simple | 250 € | 300 € |
| Expertise simplifiée | 350 € | 420 € |
| Expertise en valeur vénale — base pour un bien de type 5, selon devis | 500 € | 600 € |
Les missions d’expertise et d’avis de valeur sont définies sur devis. Une proposition précise le périmètre, les modalités et le coût de l’intervention avant engagement.
